Spieltage Details
Spieltag
28
Datum
11.05.2014
Mannschaft Heim
1. FC Magdeburg
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
3
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
6855
Anmerkung
Spielbericht: Das Ruder rumreißen? Nicht in Magdeburg. FCM vs. SVB 3:0
1. FC Magdeburg | |||
|
|||
SV Babelsberg | |||
|
Tore |
1:0 Puttkammer (18.) 2:0 Hammann (56.) 3:0 Beil (89.)
|
|||
Schiedsrichter | Alexander Sather (Grimma) | |||
Verwarnungen |
|
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | TSG Neustrelitz | 28 | 21 | 1 | 6 |
|
64 | |||||
2 | 1. FC Magdeburg | 28 | 17 | 4 | 7 |
|
55 | |||||
3 | 1. FC Union Berlin II | 28 | 14 | 8 | 6 |
|
50 | |||||
4 | Carl Zeiss Jena | 28 | 14 | 7 | 7 |
|
49 | |||||
5 | Wacker Nordhausen | 28 | 12 | 5 | 11 |
|
41 | |||||
6 | FSV Zwickau | 28 | 11 | 7 | 10 |
|
40 | |||||
7 | VfB Auerbach | 28 | 11 | 5 | 12 |
|
38 | |||||
8 | FC Viktoria Berlin | 28 | 7 | 15 | 6 |
|
36 | |||||
9 | VFC Plauen | 28 | 8 | 11 | 9 |
|
35 | |||||
10 | Berliner AK | 28 | 10 | 4 | 14 |
|
34 | |||||
11 | VfB Germania Halberstadt | 28 | 10 | 4 | 14 |
|
34 | |||||
12 | Hertha BSC II | 28 | 9 | 6 | 13 |
|
33 | |||||
13 | ZFC Meuselwitz | 28 | 10 | 3 | 15 |
|
33 | |||||
14 | SV Babelsberg | 28 | 8 | 6 | 14 |
|
30 | |||||
15 | 1. FC Lok Leipzig | 28 | 7 | 7 | 14 |
|
28 | |||||
16 | Optik Rathenow | 28 | 6 | 5 | 17 |
|
23 |