Spieltage Details
Spieltag
27
Datum
02.05.2014
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
Viktoria Berlin
Tor Heim
2
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
2021
Anmerkung
SV Babelsberg | |||
|
|||
FC Viktoria Berlin | |||
|
Tore |
0:1 Ahmetcik (12.) 0:2 Watzka (44.) 1:2 Albrecht (45.) 2:2 Maximilian Zimmer (87. Foulelfmeter)
|
|||||
Schiedsrichter | Lars Albert (Muldenhammer) | |||||
Verwarnungen |
|
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | TSG Neustrelitz | 27 | 20 | 1 | 6 |
|
61 | |||||
2 | 1. FC Magdeburg | 27 | 16 | 4 | 7 |
|
52 | |||||
3 | Carl Zeiss Jena | 27 | 14 | 7 | 6 |
|
49 | |||||
4 | 1. FC Union Berlin II | 27 | 13 | 8 | 6 |
|
47 | |||||
5 | FSV Zwickau | 27 | 11 | 6 | 10 |
|
39 | |||||
6 | Wacker Nordhausen | 27 | 11 | 5 | 11 |
|
38 | |||||
7 | VfB Auerbach | 27 | 11 | 5 | 11 |
|
38 | |||||
8 | FC Viktoria Berlin | 27 | 7 | 14 | 6 |
|
35 | |||||
9 | Berliner AK | 27 | 10 | 4 | 13 |
|
34 | |||||
10 | VFC Plauen | 27 | 8 | 10 | 9 |
|
34 | |||||
11 | Hertha BSC II | 27 | 9 | 6 | 12 |
|
33 | |||||
12 | VfB Germania Halberstadt | 27 | 9 | 4 | 14 |
|
31 | |||||
13 | SV Babelsberg | 27 | 8 | 6 | 13 |
|
30 | |||||
14 | ZFC Meuselwitz | 27 | 9 | 3 | 15 |
|
30 | |||||
15 | 1. FC Lok Leipzig | 27 | 7 | 6 | 14 |
|
27 | |||||
16 | Optik Rathenow | 27 | 6 | 5 | 16 |
|
23 |