Spieltage Details
Spieltag
22
Datum
21.01.2012
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
Wacker Burghausen
Tor Heim
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
1342
Anmerkung
SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
Wacker Burghausen | |||
|
Tore |
0:1 Glasner (68.) 0:2 Maximilian Thiel (84.) |
|||
Schiedsrichter | Florian Steinberg (Korntal-Münchingen) | |||
Verwarnungen |
|
22. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | Jahn Regensburg | 22 | 10 | 8 | 4 |
|
38 | |||||
2 | VfR Aalen | 22 | 10 | 7 | 5 |
|
37 | |||||
3 | SV Sandhausen | 22 | 10 | 7 | 5 |
|
37 | |||||
4 | 1. FC Saarbrücken | 22 | 8 | 9 | 5 |
|
33 | |||||
5 | VfB Stuttgart II | 22 | 8 | 9 | 5 |
|
33 | |||||
6 | VfL Osnabrück | 22 | 7 | 11 | 4 |
|
32 | |||||
7 | Wacker Burghausen | 22 | 7 | 11 | 4 |
|
32 | |||||
8 | Kickers Offenbach | 22 | 9 | 5 | 8 |
|
32 | |||||
9 | SpVgg Unterhaching | 22 | 9 | 4 | 9 |
|
31 | |||||
10 | 1. FC Heidenheim | 22 | 8 | 7 | 7 |
|
31 | |||||
11 | Rot-Weiß Erfurt | 22 | 7 | 9 | 6 |
|
30 | |||||
12 | Chemnitzer FC | 22 | 8 | 5 | 9 |
|
29 | |||||
13 | SV Babelsberg 03 | 22 | 7 | 7 | 8 |
|
28 | |||||
14 | Preußen Münster | 22 | 6 | 10 | 6 |
|
28 | |||||
15 | Darmstadt 98 | 22 | 7 | 6 | 9 |
|
27 | |||||
16 | Wehen Wiesbaden | 22 | 6 | 8 | 8 |
|
26 | |||||
17 | Arminia Bielefeld | 22 | 6 | 8 | 8 |
|
26 | |||||
18 | RW Oberhausen | 22 | 4 | 8 | 10 |
|
20 | |||||
19 | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 |
|
18 | |||||
20 | Werder Bremen II | 22 | 3 | 7 | 12 |
|
16 |