Spieltage Details
Spieltag
31
Datum
24.03.2012
Mannschaft Heim
SV Sandhausen
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
4
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
2100
Anmerkung
SV Sandhausen | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
1:0 Pischorn (52.) 2:0 Klotz (65.) 3:0 Ulm (66.) 4:0 Fießer (76.) |
|||
Schiedsrichter | Thomas Stein (Homburg am Main) | |||
Verwarnungen |
|
31. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | SV Sandhausen | 31 | 16 | 8 | 7 |
|
56 | |||||
2 | VfR Aalen | 31 | 16 | 8 | 7 |
|
56 | |||||
3 | Chemnitzer FC | 31 | 14 | 8 | 9 |
|
50 | |||||
4 | Wacker Burghausen | 31 | 11 | 15 | 5 |
|
48 | |||||
5 | 1. FC Heidenheim | 31 | 13 | 9 | 9 |
|
48 | |||||
6 | Jahn Regensburg | 31 | 12 | 11 | 8 |
|
47 | |||||
7 | Rot-Weiß Erfurt | 31 | 11 | 13 | 7 |
|
46 | |||||
8 | Kickers Offenbach | 31 | 12 | 9 | 10 |
|
45 | |||||
9 | 1. FC Saarbrücken | 31 | 10 | 12 | 9 |
|
42 | |||||
10 | VfL Osnabrück | 31 | 10 | 12 | 9 |
|
42 | |||||
11 | Preußen Münster | 31 | 9 | 14 | 8 |
|
41 | |||||
12 | Darmstadt 98 | 31 | 10 | 9 | 12 |
|
39 | |||||
13 | Arminia Bielefeld | 31 | 8 | 13 | 10 |
|
37 | |||||
14 | SpVgg Unterhaching | 31 | 10 | 6 | 15 |
|
36 | |||||
15 | VfB Stuttgart II | 31 | 8 | 12 | 11 |
|
36 | |||||
16 | RW Oberhausen | 31 | 8 | 11 | 12 |
|
35 | |||||
17 | Wehen Wiesbaden | 31 | 8 | 11 | 12 |
|
35 | |||||
18 | SV Babelsberg 03 | 31 | 8 | 10 | 13 |
|
34 | |||||
19 | Carl Zeiss Jena | 31 | 6 | 11 | 14 |
|
29 | |||||
20 | Werder Bremen II | 31 | 4 | 10 | 17 |
|
22 |