Spieltage Details
Spieltag
32
Datum
01.04.2012
Mannschaft Heim
Werder Bremen II
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
513
Anmerkung
Werder Bremen II | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
0:1 Markus Müller (19.) 0:2 Makarenko (42.) 1:2 Boenisch (75.) |
|
Schiedsrichter | Karl Valentin (Taufkirchen) |
32. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | SV Sandhausen | 32 | 16 | 9 | 7 |
|
57 | |||||
2 | VfR Aalen | 32 | 16 | 8 | 8 |
|
56 | |||||
3 | Chemnitzer FC | 32 | 15 | 8 | 9 |
|
53 | |||||
4 | 1. FC Heidenheim | 32 | 14 | 9 | 9 |
|
51 | |||||
5 | Jahn Regensburg | 32 | 13 | 11 | 8 |
|
50 | |||||
6 | Wacker Burghausen | 32 | 11 | 16 | 5 |
|
49 | |||||
7 | Rot-Weiß Erfurt | 32 | 11 | 14 | 7 |
|
47 | |||||
8 | Kickers Offenbach | 32 | 12 | 10 | 10 |
|
46 | |||||
9 | 1. FC Saarbrücken | 32 | 10 | 13 | 9 |
|
43 | |||||
10 | VfL Osnabrück | 32 | 10 | 13 | 9 |
|
43 | |||||
11 | Preußen Münster | 32 | 9 | 14 | 9 |
|
41 | |||||
12 | Darmstadt 98 | 32 | 10 | 10 | 12 |
|
40 | |||||
13 | VfB Stuttgart II | 32 | 9 | 12 | 11 |
|
39 | |||||
14 | Arminia Bielefeld | 32 | 8 | 14 | 10 |
|
38 | |||||
15 | SpVgg Unterhaching | 32 | 10 | 7 | 15 |
|
37 | |||||
16 | SV Babelsberg 03 | 32 | 9 | 10 | 13 |
|
37 | |||||
17 | RW Oberhausen | 32 | 8 | 12 | 12 |
|
36 | |||||
18 | Wehen Wiesbaden | 32 | 8 | 11 | 13 |
|
35 | |||||
19 | Carl Zeiss Jena | 32 | 6 | 11 | 15 |
|
29 | |||||
20 | Werder Bremen II | 32 | 4 | 10 | 18 |
|
22 |