Spieltage Details
Spieltag
12
Datum
16.10.2010
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
Wacker Burghausen
Tor Heim
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
1731
Anmerkung
SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
Wacker Burghausen | |||
|
Tore |
0:1 Burkhard (49.) 0:2 Agyemang (53.) |
|||
Schiedsrichter | Martin Thomsen (Kleve) | |||
Verwarnungen |
|
|||
12. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | Kickers Offenbach | 12 | 9 | 2 | 1 |
|
29 | |||||
2 | Hansa Rostock | 12 | 9 | 1 | 2 |
|
28 | |||||
3 | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 8 | 3 | 1 |
|
27 | |||||
4 | Eintracht Braunschweig | 12 | 8 | 1 | 3 |
|
25 | |||||
5 | SSV Jahn Regensburg | 12 | 6 | 4 | 2 |
|
22 | |||||
6 | Dynamo Dresden | 12 | 5 | 3 | 4 |
|
18 | |||||
7 | Rot-Weiß Erfurt | 12 | 5 | 2 | 5 |
|
17 | |||||
8 | SpVgg Unterhaching | 12 | 4 | 5 | 3 |
|
17 | |||||
9 | TuS Koblenz | 12 | 4 | 4 | 4 |
|
16 | |||||
10 | 1. FC Heidenheim | 12 | 4 | 3 | 5 |
|
15 | |||||
11 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 3 | 5 | 4 |
|
14 | |||||
12 | VfB Stuttgart II | 12 | 3 | 5 | 4 |
|
14 | |||||
13 | Wacker Burghausen | 12 | 3 | 5 | 4 |
|
14 | |||||
14 | SV Babelsberg 03 | 12 | 4 | 1 | 7 |
|
13 | |||||
15 | SV Sandhausen | 12 | 3 | 3 | 6 |
|
12 | |||||
16 | VfR Aalen | 12 | 2 | 5 | 5 |
|
11 | |||||
17 | Rot Weiss Ahlen | 12 | 1 | 7 | 4 |
|
10 | |||||
18 | Bayern München II | 12 | 1 | 5 | 6 |
|
8 | |||||
19 | Carl Zeiss Jena | 12 | 2 | 2 | 8 |
|
8 | |||||
20 | Werder Bremen II | 12 | 1 | 4 | 7 |
|
7 |