Spieltage Details
Spieltag
11
Datum
17.10.2009
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
VFC Plauen
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
1151
Anmerkung
SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
VFC Plauen | |||
|
Tore |
1:0 Frahn (90.) |
|||
Schiedsrichter | Zwayer (Berlin) | |||
Verwarnungen |
|
11. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | VfL Wolfsburg II | 11 | 7 | 3 | 1 |
|
24 | |||||
2 | SV Babelsberg 03 | 11 | 7 | 2 | 2 |
|
23 | |||||
3 | Hallescher FC | 11 | 6 | 4 | 1 |
|
22 | |||||
4 | Chemnitzer FC | 11 | 6 | 3 | 2 |
|
21 | |||||
5 | VfB Lübeck | 11 | 6 | 2 | 3 |
|
20 | |||||
6 | 1. FC Magdeburg | 11 | 5 | 4 | 2 |
|
19 | |||||
7 | Hertha BSC Berlin II | 11 | 6 | 1 | 4 |
|
19 | |||||
8 | Türkiyemspor Berlin | 11 | 5 | 1 | 5 |
|
16 | |||||
9 | Hannover 96 II | 11 | 4 | 2 | 5 |
|
14 | |||||
10 | Hamburger SV II | 11 | 3 | 5 | 3 |
|
14 | |||||
11 | Tennis Borussia Berlin | 11 | 4 | 2 | 5 |
|
14 | |||||
12 | FC St. Pauli II | 11 | 3 | 4 | 4 |
|
13 | |||||
13 | ZFC Meuselwitz | 11 | 2 | 5 | 4 |
|
11 | |||||
14 | SV Wilhelmshaven | 11 | 2 | 5 | 4 |
|
11 | |||||
15 | FC Oberneuland | 11 | 3 | 1 | 7 |
|
10 | |||||
16 | FC Hansa Rostock II | 11 | 3 | 1 | 7 |
|
10 | |||||
17 | VFC Plauen | 11 | 2 | 3 | 6 |
|
9 | |||||
18 | Goslarer SC | 11 | 1 | 0 | 10 |
|
3 |