Spieltage Details
Spieltag
20
Datum
16.03.2014
Mannschaft Heim
Germania Halberstadt
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
548
Anmerkung
Spielbericht: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Halberstadt vs. Babelsberg 03 1:2
VfB Germania Halberstadt | |||
|
|||
SV Babelsberg | |||
|
Tore |
0:1 Labisch (45.+2 Eigentor) 0:2 Zimmer (56.) 1:2 Mörck (73.) |
|||
Schiedsrichter | Lutz Rosenkranz (Plauen) | |||
Verwarnungen |
|
20. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | TSG Neustrelitz | 20 | 16 | 1 | 3 |
|
49 | |||||
2 | 1. FC Magdeburg | 20 | 13 | 3 | 4 |
|
42 | |||||
3 | Carl Zeiss Jena | 20 | 10 | 7 | 3 |
|
37 | |||||
4 | 1. FC Union Berlin II | 20 | 10 | 6 | 4 |
|
36 | |||||
5 | Wacker Nordhausen | 20 | 9 | 2 | 9 |
|
29 | |||||
6 | Berliner AK | 20 | 8 | 4 | 8 |
|
28 | |||||
7 | VFC Plauen | 20 | 7 | 7 | 6 |
|
28 | |||||
8 | FC Viktoria Berlin | 20 | 6 | 9 | 5 |
|
27 | |||||
9 | SV Babelsberg | 19 | 7 | 4 | 8 |
|
25 | |||||
10 | VfB Auerbach | 20 | 7 | 4 | 9 |
|
25 | |||||
11 | FSV Zwickau | 20 | 7 | 4 | 9 |
|
25 | |||||
12 | VfB Germania Halberstadt | 20 | 7 | 2 | 11 |
|
23 | |||||
13 | Hertha BSC II | 20 | 6 | 4 | 10 |
|
22 | |||||
14 | ZFC Meuselwitz | 20 | 7 | 1 | 12 |
|
22 | |||||
15 | 1. FC Lok Leipzig | 19 | 3 | 4 | 12 |
|
13 | |||||
16 | Optik Rathenow | 20 | 3 | 4 | 13 |
|
13 |