Spieltage Details
Spieltag
21
Datum
21.03.2014
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
1. FC Union Berlin II
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
3
Zuschauer
2323
Anmerkung
Spielbericht: Gut gespielt, knapp verrissen / Babelsberg 03 unterliegt Unions Reserve 1:3
SV Babelsberg | ||||
|
||||
1. FC Union Berlin II | ||||
|
||||
Tore | 1:0 Albrecht (1.) 1:1 Hollwitz (14. Foulelfmeter) 1:2 Oschmann (31.) 1:3 Krumnow (90.+3) | |||
Schiedsrichter | Andreas Becker (Kritzmow) | |||
Verwarnungen |
|
21. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | TSG Neustrelitz | 21 | 16 | 1 | 4 |
|
49 | |||||
2 | 1. FC Magdeburg | 21 | 14 | 3 | 4 |
|
45 | |||||
3 | 1. FC Union Berlin II | 21 | 11 | 6 | 4 |
|
39 | |||||
4 | Carl Zeiss Jena | 21 | 10 | 7 | 4 |
|
37 | |||||
5 | FC Viktoria Berlin | 21 | 7 | 9 | 5 |
|
30 | |||||
6 | Wacker Nordhausen | 21 | 9 | 3 | 9 |
|
30 | |||||
7 | VFC Plauen | 21 | 7 | 8 | 6 |
|
29 | |||||
8 | Berliner AK | 21 | 8 | 4 | 9 |
|
28 | |||||
9 | VfB Auerbach | 21 | 8 | 4 | 9 |
|
28 | |||||
10 | FSV Zwickau | 21 | 7 | 5 | 9 |
|
26 | |||||
11 | SV Babelsberg | 20 | 7 | 4 | 9 |
|
25 | |||||
12 | Hertha BSC II | 21 | 7 | 4 | 10 |
|
25 | |||||
13 | VfB Germania Halberstadt | 21 | 7 | 3 | 11 |
|
24 | |||||
14 | ZFC Meuselwitz | 21 | 7 | 2 | 12 |
|
23 | |||||
15 | 1. FC Lok Leipzig | 20 | 3 | 5 | 12 |
|
14 | |||||
16 | Optik Rathenow | 21 | 3 | 4 | 14 |
|
13 |